@extends('layouts.app_layout') @section('title') View Submission - {{ $report->report_title }} @endsection @section('content')
Note: Years , Months and Days formula is difference between test date and student date of birth
ملاحظة : يتم حساب السنوات والشهور والأيام بايجاد الفرق بين تاريخ الفحص وتاريخ الميلاد
| بنود | درجه |
|---|---|
| 3 | Relating To People/ الإتصال بالناس |
| 5 | imitate/ التقليد |
| 7 | Emotional response/ الاستجابة العاطفية |
| 4 | Body use/ استخدام الجسم |
| 3 | Object use/ استخدام الأشياء |
| 10 | Adaptation to change/ التكيف مع التغيير |
| 10 | Visual responses/ الاستجابات البصرية |
| 10 | Listening response/ الاستجابة السمعيه |
| 10 | Results and use of taste, smell and touch/ استجابات واستخدام التذوق، الشم واللمس |
| 10 | Fear or nervousness/ الخوف أو العصبية |
| 10 | Verbal communication/ التواصل اللفظي |
| 10 | The non -verbal communication/ التواصل غير اللفظي |
| 10 | Level of activity/ مستوى النشاط |
| 10 | Level and Consistency of Intellectual Response/ مستوى واتساق الاستجابة الفكرية |
| 10 | General impressions/ الإنطباع العام |
| 10 | total/ اجمالي الدرجات |
| التقييم بــ 4 |
|---|
| لايوجد |
| التقييم بــ 3.5 |
| لايوجد |
| التقييم بــ 3 |
| لايوجد |
| التقييم بــ 2.5 |
| لايوجد |
| التقييم بــ 2 |
| لايوجد |
| التقييم بــ 1.5 |
| لايوجد |
| التقييم بــ 1 |
| لايوجد |
300
المؤشرات الفرعية البنود:(1/2/3/7/8/11/12)
| 2 | Relating To People/ الإتصال بالناس |
| 5 | imitate/ التقليد |
| 7 | Emotional response/ الاستجابة العاطفية |
| 10 | Visual responses/ الاستجابات البصرية |
| 10 | Listening response/ الاستجابة السمعيه |
| 10 | Verbal communication/ التواصل اللفظي |
| 10 | The non -verbal communication/ التواصل غير اللفظي |
300
المؤشرات الفرعية البنود:(5/6/11/12)
| 3 | Object use/ استخدام الأشياء |
| 10 | Adaptation to change/ التكيف مع التغيير |
| 10 | Verbal communication/ التواصل اللفظي |
| 10 | The non-verbal communication/ التواصل غير اللفظي |
300
المؤشرات الفرعية البنود:(4/5/6/11/13)
| 4 | Body use/ استخدام الجسم |
| 3 | Object use/ استخدام الأشياء |
| 10 | Adaptation to change/ التكيف مع التغيير |
| 10 | Verbal communication/ التواصل اللفظي |
| 10 | Level of activity/ مستوى النشاط |
300
المؤشرات الفرعية البنود:(3/4/5/7/8/9/10/13)
| 7 | Emotional response/ الاستجابة العاطفية |
| 4 | Body use/ استخدام الجسم |
| 3 | Object use/ استخدام الأشياء |
| 10 | Visual responses/ الاستجابات البصرية |
| 10 | Listening response/ الاستجابة السمعيه |
| 10 | Results and use of taste, smell and touch/ استجابات واستخدام التذوق، الشم واللمس |
| 10 | Fear or nervousness/ الخوف أو العصبية |
| 10 | Level of activity/ مستوى النشاط |
300
المؤشرات الفرعية البنود:(1/2/7/10/14)
| 2 | Relating To People/ الإتصال بالناس |
| 5 | imitate/ التقليد |
| 10 | Visual responses/ الاستجابات البصرية |
| 10 | Fear or nervousness/ الخوف أو العصبية |
| 10 | Level and Consistency of Intellectual Response/ مستوى واتساق الاستجابة الفكرية |
| 10 | التفاعل االجتماعي |
| 8 | التواصل |
| 7 | الحركات النمطية والاسلوك التكراري |
| 6 | المظاهر الحسية |
| 5 | Level and Consistency of Intellectual Response/ الإدراك واتساق الاستجابة التعليمه |
{{ $submissions[0]->created_at }}
{{ $submissions[0]->trainer->full_name }}
{{ $business_location->technical_supervisor }}
{{ $business_location->full_name }}